Описание
Описание: Настенный кондиционер ALMACOM ACH-09IПлюсы Инверторного кондиционера; ALMACOM ACH-09I Быстрый выход на заданный температурный режим; Более точное поддержание температуры за счёт плавного управления двигателя компрессора; Низкий уровень шума; Экономия электроэнергии; Возможность работы на обогрев при температуре на улице до -20 *С Высококачественный компрессор обеспечивает стабильную и очень эффективную работу кондиционера Almacom. В основу входит интеллектуальный инверторный компрессор. Он позволяет плавно регулировать компрессор в режимах нагрева и охлаждения. Эта система гарантирует точное температурное регулирование и очень эффективное энергопотребление https://instagram.com/vrclimate?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== https://wa.me/p/5810580385698028/77473355845 Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9000(3412-10065) |
Мощность охлаждения, Вт | 2590(1000-2950) |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9900(3412-10407) |
Мощность обогрева, Вт | 2800(1000-3050) |
Вес (внутренний/внешний), кг | 7,5/21 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9,5/24 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 803(250-1300) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 803(330-1400) |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 39/50 |
Модель компрессора | GMCC KSN98D34UER3 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф9,52 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х500х240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780х570х345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 740х343х264 |
Отзывы
Отзывов пока нет.