Описание
Описание:Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12IПлюсы Инверторного кондиционера; ALMACOM ACH-12I Быстрый выход на заданный температурный режим; Более точное поддержание температуры за счёт плавного управления двигателя компрессора; Низкий уровень шума; Экономия электроэнергии; Возможность работы на обогрев при температуре на улице до -20 *С Высококачественный компрессор обеспечивает стабильную и очень эффективную работу кондиционера Almacom. В основу входит интеллектуальный инверторный компрессор. Он позволяет плавно регулировать компрессор в режимах нагрева и охлаждения. Эта система гарантирует точное температурное регулирование и очень эффективное энергопотребление. https://instagram.com/vrclimate?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== https://wa.me/p/6703659799660904/77473355845 Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 (4436-13307) |
Мощность охлаждения, Вт | 3517 (1300-3900) |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 13200 (4436-13989) |
Мощность обогрева, Вт | 3869 (1300-4100) |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8/25 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 10/28 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1096 (280-1400) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1075 (366-1500) |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 39/52 |
Модель компрессора | GMCC KSN98D34UER3 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф9,52 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 730х540х260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850х620х370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 740х343х264 |
Отзывы
Отзывов пока нет.