Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 |
Мощность охлаждения, Вт | 3500 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12950 |
Мощность обогрева, Вт | 3600 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/28 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 11/33 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1120 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1080 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 41/52 |
Модель компрессора | LANDA QXA-B15E030 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф9,52 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 730х545х285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850х620х370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750х285х200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм https://wa.me/p/5706223699493837/77473355845 https://instagram.com/vrclimate?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== | 820х347х277 |
zoritoler imol –
Thanks for any other informative web site. Where else may I am getting that kind of info written in such an ideal approach? I’ve a challenge that I’m just now running on, and I’ve been on the look out for such info.