Описание
Настенный кондиционер: Almacom ACH-18QR REGULAR
Описание:
Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции).
https://vr-climat.kz/product/almacom-ach-18qr-regular
https://wa.me/p/5753077151449341/77473355845
Характеристики:
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
Мощность охлаждения, кВт | 5350 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 19800 |
Мощность обогрева, кВт | 5450 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 12/36 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 15/40 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1665 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1580 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 45/53 |
Модель компрессора | HIGHLY ASL222SV-C7EU |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795х525х290 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 907х600х382 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900х310х225 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950х380х290 |
технические характеристики:
ACH-07AR | ACH-09AR | ACH-12AR | ACH-18AR | ACH-24AR | |
Мощность охлаждения, кВт | 2,16 | 2,73 | 3,5 | 5,35 | 7,2 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 | 2,85 | 3,6 | 5,45 | 7,53 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,673 | 0,85 | 1,12 | 1,665 | 2,25 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0,629 | 0,8 | 1,08 | 1,58 | 2,14 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
Рабочий ток, обогрев, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
COP | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
Расход воздуха, куб.м/час | 430 | 550 | 590 | 930 | 1200 |
Уровень шума (внутр./внеш.) дБ(а) | 37/48 | 39/50 | 41/52 | 45/53 | 46/56 |
Размеры НЕТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 690х290х190/6,5 | 750х290х200/8 | 750х290х200/9 | 890х310х215/12 | 1070х320х225/16 |
Размеры НЕТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 720х420х300/24 | 720х500х300/25 | 800х550х330/28 | 820х510х290/36 | 820х630х300/49,5 |
Размеры БРУТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750х265х340/8 | 810х265х340/10,5 | 810х265х340/11 | 960х290х380/15 | 1145х305х390/19 |
Размеры БРУТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750*460*340/25 | 770х540х340/29,5 | 840х590х360/33 | 907х590х390/40 | 940х700х430/54 |
Диаметр трубопроводов, жидкость, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр трубопроводов, газ, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Отзывы
Отзывов пока нет.